Marca | Tarif | Model | Mecanică / Electrică (Preț fără TVA) | Mecanică / Electrică (Preț cu TVA) | Tinichigerie / Vopsitorie (Preț fără TVA) | Tinichigerie / Vopsitorie (Preț cu TVA) |
ŠKODA | 1 | CITIGO, RAPID, SCALA, KAMIQ, FABIA, ROOMSTER | 180 | 214 | 200 | 238 |
2 | OCTAVIA, KAROQ, YETI | 200 | 238 | 200 | 238 | |
3 | SUPERB, KODIAQ, ENYAQ | 220 | 262 | 200 | 238 | |
VW | 1 | UP, POLO, GOLF, JETTA, BORA, T-ROC, T-CROSS | 180 | 214 | 200 | 238 |
2 | PASSAT, PASSAT CC, EOS, SHARAN, TOURAN, SCIROCCO, BEETLE, TIGUAN, ARTEON, CADDY | 200 | 238 | 200 | 238 | |
3 | TOUAREG, PHAETON, LT, T5, T6, MULTIVAN, CRAFTER, AMAROK | 220 | 262 | 200 | 238 | |
AUDI | 1 | A1, A3, S3, RS3, A4, S4, RS4, A4 ALLROAD, Q2, SQ2, Q3, RSQ3, Q4 e-tron, TT | 210 | 250 | 220 | 262 |
2 | A5, S5, RS5, A6, S6, RS6, A6 ALLROAD, A7, S7, RS7, A8, S8, Q5, SQ5, Q7, SQ7, Q8, SQ8, RSQ8, e-Tron | 240 | 286 | 220 | 262 | |
Toate mărcile | Lucrări efectuate cu piese client | 270 | 321 | 270 | 321 | |
ITP | 1 | ITP toate autovehiculele MTMA ≤ 3,5 tone | 118 | 140 | ||
2 | ITP remorci ușoare fără dispozitiv de tractare | 59 | 70 | |||
3 | Revenire ITP, toate grupele | 42 | 50 |
Marca | Tarif | Model | Mecanică / Electrică (Preț fără TVA) | Mecanică / Electrică (Preț cu TVA) | Tinichigerie / Vopsitorie (Preț fără TVA) | Tinichigerie / Vopsitorie (Preț cu TVA) |
ŠKODA | 1 | CITIGO, RAPID, SCALA, KAMIQ, FABIA, ROOMSTER | 125 | 149 | 180 | 214 |
2 | OCTAVIA, KAROQ, YETI | 140 | 167 | 180 | 214 | |
3 | SUPERB, KODIAQ, ENYAQ | 155 | 184 | 180 | 214 | |
VW | 1 | UP, POLO, GOLF, JETTA, BORA, T-ROC, T-CROSS | 125 | 149 | 180 | 214 |
2 | PASSAT, PASSAT CC, EOS, SHARAN, TOURAN, SCIROCCO, BEETLE, TIGUAN, ARTEON, CADDY | 140 | 167 | 180 | 214 | |
3 | TOUAREG, PHAETON, LT, T5, T6, MULTIVAN, CRAFTER, AMAROK | 155 | 184 | 180 | 214 | |
Alte mărci | Toate modelele | 125 | 149 | 180 | 214 | |
Utilitare | Toate modelele | 155 | 184 | 180 | 214 | |
Toate mărcile | Lucrări efectuate cu piese client | 180 | 214 | 180 | 214 | |
ITP | ITP toate autovehiculele MTMA ≤ 3,5 tone | 105 | 125 | |||
Revenire ITP, toate grupele | 42 | 50 |
*Tarifele sunt exprimate în RON/oră și sunt valabile începând cu data de 15 Ianuarie 2023